Банк является специализированным финансовым институтом развития, основной целью деятельности которого является диверсификация и стимулирование экономики Кыргызской Республики.
В рамках своих уставных целей Банк планирует принимать активное участие в реализации государственной инвестиционной политики согласно основным программным документам страны:
Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
Стратегия развития небанковского финансового рынка Кыргызской Республики на 2021 ̶ 2025 годы
Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года
Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 1 996 216 708 | |
| Зеленое финансирование | 613 487 524 | |
| Транспорт и логистика | 372 541 414 | |
| Горная добыча и переработка сырья | 368 515 920 | |
| Прочее | 125 825 760 | |
| Итого | 3 476 587 326 | |
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 46 198 990 | |
| Транспорт и логистика | 4 492 722 | |
| Итого | 50 691 712 | |
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 122 390 000 | |
| Транспорт и логистика | 25 500 000 | |
| Прочее | 20 000 000 | |
| Итого | 167 890 000 | |
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Зеленое финансирование | 350 000 000 | |
| Горная добыча и переработка сырья | 260 489 500 | |
| Промышленность | 76 905 424 | |
| Транспорт и логистика | 48 599 555 | |
| Итого | 735 994 479 | |
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 833 853 600 | |
| Зеленое финансирование | 256 987 524 | |
| Транспорт и логистика | 53 425 760 | |
| Горная добыча и переработка сырья | 15 384 800 | |
| Прочее | 14 210 000 | |
| Итого | 1 173 861 684 | |
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Транспорт и логистика | 5 000 000 | |
| Промышленность | 2 500 000 | |
| Зеленое финансирование | 1 500 000 | |
| Прочее | 1 000 000 | |
| Итого | 10 000 000 | |
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Транспорт и логистика | 8 221 500 | |
| Прочее | 4 990 000 | |
| Промышленность | 4 740 000 | |
| Итого | 17 951 500 | |
| Дата формирования отчета: 30-10-2025 | ||
|---|---|---|
| Отрасль | Сумма выданных кредитов | |
| Промышленность | 659 960 000 | |
| Транспорт и логистика | 56 351 035 | |
| Прочее | 22 000 000 | |
| Зеленое финансирование | 5 000 000 | |
| Итого | 743 311 035 | |
Прямое финансирование
Целевое финансирование через банки-партнеры
Целевое финансирование через банки-партнеры для субъектов легкой промышленности
Прямое финансирование зеленых проектов
Целевое финансирование проектов в соответствии с зелеными критериями через банки-партнеры и другие ФКО
Гарантии
Целевое финансирование через Кыргызскую фондовую биржу
Финансирование оборотного капитала под гарантию партнера
Финансирование импортных операций через Банк развития Республики Беларусь
Финансирование лизинга через Банк развития Республики Беларусь

Суверенные Фонды развитых стран











